TRANSFERMARKT 2026/2027 

| Spielername | Alter Verein | Neuer Verein | ||||
| 20.11.2026 | V | Leo Hafenrichter | Grizzlys Wolfsburg | Hannover Scorpions | FL | |
| 19.11.2026 | S | Philipp Kuhnekath | Eispiraten Crimmitschau | Icefighters Leipzig | 27 | |
| S | Ralf Rinke | Hannover Scorpions | Selber Wölfe | 27 | ||
| 18.11.2026 | S | Casey Dornbach | Aalborg Pirates | EV Landshut | 27 | |
| S | Mitchell Hoelscher | Indy Fuel | Augsburger Panther | 27 | ||
| 17.11.2026 | S | Pepe Hallmann | ASC Spandau | Berlin Blues | 27 | |
| T | Benjamin Nitschke | Eisbären Juniors Berlin | Berlin Blues | 27 | ||
| S | Phillip Golz | Eisbären Juniors Berlin | Berliner Bären | 27 | ||
| V | Benjamin Müller | FASS Berlin 1c Allstars | OSC Berlin | 27 | ||
| 16.11.2026 | S | Mark Zengerle | Krefeld Pinguine | Deggendorfer SC | 27 | |
| V | Colin Schlenker | Adler Mannheim | Löwen Frankfurt | 27 | ||
| 15.11.2026 | V | Maximilian Oswald | EV Landshut U20 | Stuttgart Rebels | 27 | |
| 14.11.2026 | S | Fynn Ludwig | Wölfe Freiburg | Stuttgart Rebels | FL | |
| 13.11.2026 | S | Bennet Otten | Victoria Grizzlies | Hammer Eisbären | 27 | |
| V | Edwin Tropmann | ERC Ingolstadt | Ravensburg Towerstars | FL | ||
| V | Josef Zvolanek | ERC Ingolstadt U20 | Selber Wölfe | FL | ||
| V | Mick Hochreither | Bietigheim Steelers | Saale Bulls Halle | 27 | ||
| S | Luis Bauer | Black Tigers Moers | EHC Essen Ruhr | 27 | ||
| 12.11.2026 | S | Nik Klassen | Neusser EV | Ratinger Ice Aliens | 27 | |
| S | Lasse Schmitz | Düsseldorfer EG U20 | Ratinger Ice Aliens | FL | ||
| S | Maxime Bickel | Memmingen Indians | SC Riessersee | FL | ||
| S | Karl Gärtner | Dresdner Eislöwen | Hammer Eisbären | FL | ||
| S | Noel Saffran | Eisbären Berlin | Ravensburg Towerstars | 27 | ||
| S | Bence Farkas | Iserlohn Roosters | Ravensburg Towerstars | L | ||
| S | Ralf Rollinger | Inaktiv | Eispiraten Crimmitschau | 27 | ||
| S | Tyler Welsh | Aalborg Pirates | Lindau Islanders | 27 | ||
| 11.11.2026 | V | Andre Reiss | Hannover Scorpions | Hannover Indians | 27 | |
| V | Sebastien Piche | Corona Brasov | Herne Miners | 27 | ||
| T | Patrick Fücker | Inaktiv | Neusser EV | 27 | ||
| 10.11.2026 | S | Joel Hofmann | Düsseldorfer EG | Deggendorfer SC | PV | |
| 09.11.2026 | S | Philipp Dömich | Höchstadter EC 1b | Schalker Haie Gelsenkirchen | 27 | |
| S | Nikolas Bitter | Inaktiv | Schalker Haie Gelsenkirchen | 27 | ||
| 08.11.2026 | S | Magnus Eisenmenger | Sparta Sarpsborg | Iserlohn Roosters | 27 | |
| 07.11.2026 | V | Radek Patrman | Gepardi Jablonec | Tornado Niesky | 27 | |
| 06.11.2026 | T | Jakob Theis | Inaktiv | Black Tigers Moers | 27 | |
| 05.11.2026 | V | Markus Phillips | SKA St.Petersburg | Löwen Frankfurt | 27 | |
| V | Philipp Seckel | Neusser EV | Ratinger Ice Aliens | 27 | ||
| S | Stefan Laschitzky | Neusser EV | Bergisch Gladbach Realstars | 27 | ||
| 04.11.2026 | S | Maik Kopetzki | EJ Kassel U20 | Wiehl Penguins | 27 | |
| 02.11.2026 | S | Luca Tosto | Düsseldorfer EG | Wölfe Freiburg | 27 | |
| 01.11.2026 | S | Noel Timmermann | Hamburger SV | Salzgitter Icefighters | 27 | |
| 31.10.2026 | S | Nicklas Müller | Herne Miners | Harzer Falken Braunlage | 27 | |
| 30.10.2026 | T | Ben Prothmann | EV Dinslaken 1b | EHC Essen Ruhr | 27 | |
| S | Justin Scheck | Heilbronner Falken | Bietigheim Steelers | FL | ||
| S | Philipp Nuss | Heilbronner Falken | Bietigheim Steelers | FL | ||
| T | Conner McLeod | Blue Devils Weiden | Selber Wölfe | FL | ||
| 29.10.2026 | S | Leon Kreps | Icefighters Leipzig | Bären Neuwied | L | |
| S | Sebastian Brockelt | Neusser EV | Diez-Limburg Rockets | 27 | ||
| S | Sergei Topol | Kempten Sharks | SG Schongau/Landsberg | 27 | ||
| S | Dennis Dallosch | EC Pfaffenhofen 1b | Woodstocks Augsburg | 27 | ||
| S | Marek Brada | HC Orli Znojmo | Grizzlys Bergkamen | 27 | ||
| T | Mika Schifferdecker | Bären Neuwied | Eisbären Heilbronn | 27 | ||
| S | Patrick Luo | Eisbären Eppelheim | Heilbronner EC 1b | 27 | ||
| 28.10.2026 | V | Carl Konze | Krefeld Pinguine | Dresdner Eislöwen | FL | |
| V | Tim Prothmann | EV Dinslaken 1b | EHC Essen Ruhr | 27 | ||
| T | Ty Jones | New York University | Berlin Capitals | 27 | ||
| S | Andrew Freund | Berliner SC | ASC Spandau | 27 | ||
| V | Jakob Altmann | Black Dragons Erfurt | FASS Berlin 1b | 27 | ||
| S | Paul Stab | EHC Erfurt U20 | Raptors Erfurt | 27 | ||
| S | Christoph Wegner | Inaktiv | Raptors Erfurt | 27 | ||
| 27.10.2026 | V | Luca Münzenberger | Kölner Haie | Kassel Huskies | 27 | |
| 25.10.2026 | S | Andreas Sperling | EV Dingolfing 1b | EV Aich | 27 | |
| 24.10.2026 | T | Arthur Milic | Eisbären Regensburg | Stuttgart Rebels | 27 | |
| S | Linus Brandl | Straubing Tigers | Eisbären Regensburg | FL | ||
| S | Tommy Kuntu-Blankson | Inaktiv | Schalker Haie Gelsenkirchen | 27 | ||
| 23.10.2026 | S | Arturs Kruminsch | Hannover Scorpions | Lindau Islanders | 27 | |
| V | Jakob Peukert | Memmingen Indians | ESV Kaufbeuren | FL | ||
| 22.10.2026 | S | Manuel Alberg | Bergisch Gladbach Realstars | Eisadler Dortmund | 27 | |
| 21.10.2026 | S | Stefan Laschitzky | Bergisch Gladbach Realstars | Neusser EV | 27 | |
| V | Lev Liberman | Eisbären Juniors Berlin U20 | Sande Jadehaie | 27 | ||






