TRANSFERMARKT
Die aktuellen Kaderlisten sind unter Mannschaften 2022/2023 zu finden.
FL = Förderlizenz / PV = Probevertrag / BV = Befristeter Vertrag / L = Leihvertrag
Datum | |
Spieler |
Nat. | Alter Verein | Neuer Verein | Vertrag | Statistik | |
20.05.2022 | V | Stephan Stiebinger | D | TEV Miesbach | → | Aibdogs Bad Aibling | 23 | Statistik |
S | Chris DeSousa | KAN | Grizzlys Wolfsburg | → | Unbekannt | - | Statistik | |
19.05.2022 | V | Julian Melchiori | KAN | Grizzlys Wolfsburg | → | Eisbären Berlin | 24 | Statistik |
S | Jan Nijenhuis | D/NED | Grizzlys Wolfsburg | → | Eisbären Berlin | 23 | Statistik | |
S | Mark Zengerle | D/USA | Eisbären Berlin | → | Straubing Tigers | 23 | Statistik | |
T | Jonas Vogt | D | Nürnberg Ice Tigers | → | Diez-Limburg Rockets | 23 | Statistik | |
V | Felix Kessinger | D | Ratinger Ice Aliens | → | Dinslaken Kobras | 23 | Statistik | |
V | Maximilian Söll | D | EC Peiting | → | Unbekannt | - | Statistik | |
18.05.2022 | S | Andrew Calof | KAN | Vaxjö Lakers | → | Schwenninger Wild Wings | 23 | Statistik |
S | Teemu Lepaus | FIN | EHC Visp | → | Bietigheim Steelers | 23 | Statistik | |
S | Brett Cameron | KAN | Kassel Huskies | → | EV Landshut | 24 | Statistik | |
V | Pascal Zerressen | D | Kölner Haie | → | Krefeld Pinguine | 23 | Statistik | |
V | Philipp Mass | D | Krefeld Pinguine | → | Grizzlys Wolfsburg | 24 | Statistik | |
S | Valentino Klos | D | Adler Mannheim | → | Grizzlys Wolfsburg | 24 | Statistik | |
S | Andrew Desjardins | KAN | Adler Mannheim | → | Villacher SV | 23 | Statistik | |
S | Mike Mieszkowski | D | Hannover Indians | → | Bayreuth Tigers | 23 | Statistik | |
S | Michael Fomin | D | Saale Bulls Halle | → | Füchse Duisburg | 23 | Statistik | |
T | Thomas Hingel | D | Pfaffenhofen Eishogs | → | Erding Gladiators | 23 | Statistik | |
T | Ilya Sharipov | D/RUS | Nürnberg Ice Tigers | → | Eispiraten Crimmitschau | 23 | Statistik | |
T | Luka Gracnar | SLO | Eispiraten Crimmitschau | → | Unbekannt | - | Statistik | |
17.05.2022 | S | Dominik Piskor | D/CZE | Blue Devils Weiden | → | Icefighters Leipzig | 23 | Statistik |
V | Maximilian Leitner | D | Tölzer Löwen | → | Adler Mannheim | 23 | Statistik | |
S | Lukas Mühlbauer | D | EV Landshut | → | Adler Mannheim | 23 | Statistik | |
V | Moritz Wirth | D | Adler Mannheim | → | Fischt.Pinguins Bremerhaven | 23 | Statistik | |
S | Jason Bast | D/KAN | Adler Mannheim | → | Kölner Haie | 23 | Statistik | |
S | Carter Proft | D/KAN | Düsseldorfer EG | → | Kölner Haie | 23 | Statistik | |
V | Marco Nowak | D | Düsseldorfer EG | → | Eisbären Berlin | 25 | Statistik | |
S | Justin van der Ven | D/NED | Kölner EC Jun. | → | Krefeld Pinguine | 23 | Statistik | |
S | Kevin Kunz | D | Bayreuth Tigers | → | Herne Miners | 23 | Statistik | |
V | Tobias Beck | D | Starbulls Rosenheim | → | Unbekannt | - | Statistik | |
16.05.2022 | S | Travis Turnbull | D/USA | Schwenninger Wild Wings | → | Straubing Tigers | 23 | Statistik |
S | Philip Riedel | D | Schönheider Wölfe | → | Tornado Niesky | 23 | Statistik | |
15.05.2022 | V | Maury Edwards | KAN | Kölner Haie | → | ERC Ingolstadt | 23 | Statistik |
S | Anton Seidel | D | Höchstadt Alligators | → | Ice Dragons Herford | 23 | Statistik | |
S | Ron Warttig | D | Eisbären Juniors Berlin | → | FASS Berlin | 23 | Statistik | |
S | Kevin Kunz | D | Bayreuth Tigers | → | Unbekannt | - | Statistik | |
S | Lars Reuß | D | Selber Wölfe | → | Unbekannt | - | Statistik | |
S | Oliver Noack | D | Icefighters Leipzig | → | Unbekannt | - | Statistik | |
14.05.2022 | T | Olafr Schmidt | D/KAN | EV Landshut | → | Bayreuth Tigers | 23 | Statistik |
S | Tyler McNeely | KAN | Tölzer Löwen | → | Starbulls Rosenheim | 23 | Statistik | |
S | Janne Seppänen | FIN | KooVee Tampere | → | EV Füssen | 23 | Statistik | |
S | Marius von Friderici | D | Landsberg Riverkings | → | Erding Gladiators | 23 | Statistik | |
T | Leon Hungerecker | D | Eisbären Berlin | → | Nürnberg Ice Tigers | 24 | Statistik | |
S | Sebastian Streu | D/KAN | Eisbären Berlin | → | Iserlohn Roosters | 23 | Statistik | |
S | Taro Jentzsch | D | Iserlohn Roosters | → | Adler Mannheim | 25 | Statistik | |
V | Philipp Hertel | D | Hannover Indians | → | Crocodiles Hamburg | 23 | Statistik | |
S | Marc Hofmann | D | Memmingen Indians | → | Lindau Islanders | 23 | Statistik | |
V | Sandro Mayr | D | Diez-Limburg Rockets | → | Krefeld Pinguine | 23 | Statistik | |
S | Lucas Lessio | KAN | Krefeld Pinguine | → | Unbekannt | - | Statistik | |
T | Oleg Shilin | D/RUS | Krefeld Pinguine | → | Kölner Haie | 23 | Statistik | |
T | Mirko Pantkowski | D | Düsseldorfer EG | → | Kölner Haie | 24 | Statistik | |
V | Joel Messner | KAN | EC Bad Nauheim | → | HKM Zvolen | 23 | Statistik | |
S | Daniel Huhn | D | Memmingen Indians | → | Karriereende | - | Statistik | |
13.05.2022 | S | Luca Gläser | D | Eispiraten Crimmitschau | → | Blue Devils Weiden | 24 | Statistik |
S | Marko Friedrich | D | Nürnberg Ice Tigers | → | ERC Ingolstadt | 23 | Statistik | |
S | Marc Besl | D | EV Füssen | → | EC Peiting | 23 | Statistik | |
V | Thomas Schmid | D | Black Dragons Erfurt | → | SC Riessersee | 23 | Statistik | |
S | Andreas Eder | D | Straubing Tigers | → | Red Bull München | 23 | Statistik | |
S | Elias Lindner | D | Red Bull München | → | Unbekannt | - | Statistik | |
V | Andrew O´Brian | KAN | Red Bull München | → | Unbekannt | - | Statistik | |
S | Louis Anders | D | Black Dragons Erfurt | → | Lausitzer Füchse | 23 | Statistik | |
V | Thomas Gauch | D | Crocodiles Hamburg | → | Lausitzer Füchse | 23 | Statistik | |
S | Stephane Döring | D | Lausitzer Füchse | → | Unbekannt | - | Statistik | |
S | Felix Schurr | D | ESV Kaufbeuren Jun. | → | Buchloe Pirates | 23 | Statistik | |
S | Maximilian Hadraschek | D | Schwenninger Wild Wings | → | Ravensburg Towerstars | 23 | Statistik | |
V | Maximilian Adam | D | Schwenninger Wild Wings | → | Unbekannt | - | Statistik | |
V | Ilari Melart | FIN | Adler Mannheim | → | HIFK Helsinki | 23 | Statistik | |
S | Dominik Bokk | D | Eisbären Berlin | → | Carolina Hurricanes | 23 | Statistik | |
T | Leon Hungerecker | D | Eisbären Berlin | → | Unbekannt | - | Statistik | |
V | Paul Reiner | D | Eisbären Berlin | → | Unbekannt | - | Statistik | |
V | Simon Despres | KAN | Eisbären Berlin | → | Unbekannt | - | Statistik | |
S | Mark Zengerle | D/USA | Eisbären Berlin | → | Unbekannt | - | Statistik | |
S | Blaine Byron | KAN | Eisbären Berlin | → | Unbekannt | - | Statistik | |
S | Sebastian Streu | D/KAN | Eisbären Berlin | → | Unbekannt | - | Statistik | |
S | Johan Södergran | SWE | Eisbären Berlin | → | Unbekannt | - | Statistik | |
T | Dominik Hattler | D | Lindau Islanders | → | Karriereende | - | Statistik | |
S | Simon Klingler | D | Lindau Islanders | → | Unbekannt | - | Statistik | |
V | Alexander Zaslavski | D | Füchse Duisburg | → | Unbekannt | - | Statistik | |
12.05.2022 | S | Laurin Braun | D | Krefeld Pinguine | → | Grizzlys Wolfsburg | 24 | Statistik |
S | Bastian Eckl | D | Red Bull München | → | Straubing Tigers | 23 | Statistik | |
S | Leon Hartl | D | Amberg Wild Lions | → | Höchstadt Alligators | 23 | Statistik | |
S | Nick Endress | D | Pfaffenhofen Eishogs | → | TEV Miesbach | 23 | Statistik | |
S | Jakub Borzecki | D/POL | Red Bull Salzburg | → | Düsseldorfer EG | 24 | Statistik | |
S | Josef Eham | D | EC Salzburg | → | Düsseldorfer EG | 24 | Statistik | |
T | Rihards Babulis | D/LAT | Eisbären Juniors Berlin Jun. | → | EC Bad Nauheim | 23 | Statistik | |
11.05.2022 | S | Marcel Müller | D | Kölner Haie | → | Krefeld Pinguine | 25 | Statistik |
V | Marcus Götz | D/SWE | Tölzer Löwen | → | Hannover Scorpions | 23 | Statistik | |
S | Thomas Merl | D | Tölzer Löwen | → | Saale Bulls Halle | 24 | Statistik | |
T | Enrico Salvarani | D/ITA | Ravensburg Towerstars | → | Tölzer Löwen | 23 | Statistik | |
V | Ales. Schmidbauer | D | Passau Black Hawks | → | Blue Devils Weiden | 23 | Statistik | |
S | Sandis Zolmanis | LAT | East Hokkaido Cranes | → | Diez-Limburg Rockets | 23 | Statistik | |
T | Pascal Seidel | D | Düsseldorfer EG | → | Dresdner Eislöwen | 24 | Statistik | |
T | Mirko Pantkowski | D | Düsseldorfer EG | → | Unbekannt | - | Statistik | |
S | Mike Fischer | D | Düsseldorfer EG | → | Unbekannt | - | Statistik | |
S | Michael Knaub | D | SC Riessersee | → | Unbekannt | - | Statistik | |
S | Kyle Beach | KAN | Black Dragons Erfurt | → | Karriereende | - | Statistik | |
V | Thomas Schmid | D | Black Dragons Erfurt | → | Unbekannt | - | Statistik | |
S | Louis Anders | D | Black Dragons Erfurt | → | Unbekannt | - | Statistik | |
T | Tommi Steffen | D/FIN | Black Dragons Erfurt | → | Unbekannt | - | Statistik | |
S | Marc Besl | D | EV Füssen | → | Unbekannt | - | Statistik | |
10.05.2022 | S | Tyler Gaudet | KAN | Grizzlys Wolfsburg | → | Adler Mannheim | 24 | Statistik |
S | Samuel Soramies | D/FIN | ERC Ingolstadt | → | Augsburger Panther | 23 | Statistik | |
S | Magnus Eisenmenger | D/SWE | Augsburger Panther | → | Löwen Frankfurt | 23 | Statistik | |
S | Lucas Dumont | D | Kölner Haie | → | Grizzlys Wolfsburg | 24 | Statistik | |
S | Jannik Herm | D/CZE | Höchstadt Alligators | → | Stuttgart Rebels | 23 | Statistik | |
V | Michael Schaaf | D | Krefelder EV | → | Selber Wölfe | 23 | Statistik | |
S | Anton Berlyov | RUS | Krefeld Pinguine | → | Admiral Vladivostok | 23 | Statistik | |
V | Patrick Demetz | D/ITA | Icefighters Leipzig | → | Unbekannt | - | Statistik | |
S | Frank Mauer | D | Red Bull München | → | Unbekannt | - | Statistik | |
S | Bastian Eckl | D | Red Bull München | → | Unbekannt | - | Statistik | |
S | Philip Gogulla | D | Red Bull München | → | Unbekannt | - | Statistik | |
09.05.2022 | V | Stanislav Dietz | D/CZE | Fischt.Pinguins Bremerhaven | → | Kölner Haie | 24 | Statistik |
S | Stefan Loibl | D | Skelleftea AIK | → | Adler Mannheim | 25 | Statistik | |
V | Mick Hochreither | D | Eisbären Juniors Berlin Jun. | → | EHC Freiburg | 23 | Statistik | |
S | Jason Lavallee | KAN | Schongau Mammuts | → | Landsberg Riverkings | 23 | Statistik | |
V | Tim Junge | D | Hammer Eisbären | → | Moskitos Essen | 23 | Statistik | |
S | Leon Abstreiter | D | Memmingen Indians | → | Erding Gladiators | 23 | Statistik | |
T | Niklas Deske | D | Memmingen Indians | → | Unbekannt | - | Statistik | |
S | Max Lukes | D | Memmingen Indians | → | Unbekannt | - | Statistik | |
S | Marc Hofmann | D | Memmingen Indians | → | Unbekannt | - | Statistik | |
S | Alec Ahlroth | D/FIN | Memmingen Indians | → | Unbekannt | - | Statistik | |
S | Daniel Leavens | KAN | Selber Wölfe | → | Innsbruck Haie | 23 | Statistik | |
V | Simon Beslic | D | Buchloe Pirates | → | Pinguine Königsbrunn | 23 | Statistik | |
V | Moritz Schug | D | Bayreuth Tigers | → | Blue Devils Weiden | 23 | Statistik | |
S | Tim Zimmermann | D | Bayreuth Tigers | → | Unbekannt | - | Statistik | |
T | Timo Herden | D | Bayreuth Tigers | → | Unbekannt | - | Statistik | |
V | Maximilian Menner | D | Bayreuth Tigers | → | Unbekannt | - | Statistik | |
S | Luke Pither | KAN | Bayreuth Tigers | → | Unbekannt | - | Statistik | |
S | Jan Hudecek | CZE | Bayreuth Tigers | → | Unbekannt | - | Statistik | |
S | Marvin Ratmann | D | Bayreuth Tigers | → | Unbekannt | - | Statistik | |
S | Peter Flache | D/KAN | Eisbären Regensburg | → | Karriereende | - | Statistik | |
S | Frans Nielsen | DEN | Eisbären Berlin | → | Karriereende | - | Statistik | |
T | Mathias Niederberger | D | Eisbären Berlin | → | Red Bull München | 25 | Statistik | |
S | Maximilian Eisenmenger | D/SWE | Augsburger Panther | → | Unbekannt | - | Statistik | |
S | Tyler McNeely | KAN | Tölzer Löwen | → | Unbekannt | - | Statistik | |
V | Marcus Götz | D/SWE | Tölzer Löwen | → | Unbekannt | - | Statistik | |
T | Jimmy Hertel | D | Tölzer Löwen | → | Unbekannt | - | Statistik | |
T | Marco Wölfl | D | Tölzer Löwen | → | Unbekannt | - | Statistik | |
08.05.2022 | S | Lauris Bajaruns | LAT | HK Mogo | → | Diez-Limburg Rockets | 23 | Statistik |
S | Alexej Dmitriev | D/BLR | Löwen Frankfurt | → | Unbekannt | - | Statistik | |
V | Marius Erk | D | Löwen Frankfurt | → | Unbekannt | - | Statistik | |
S | Darren Mieszkowski | D/POL | Löwen Frankfurt | → | Unbekannt | - | Statistik | |
07.05.2022 | S | Jakub Cizek | CZE | IHC Kralove Pisek | → | Passau Black Hawks | 23 | Statistik |
S | Felix Söllner | D | Vereinslos | → | Amberg Wild Lions | 23 | Statistik | |
06.05.2022 | V | Philip Riefers | D | Iserlohn Roosters | → | Krefeld Pinguine | 23 | Statistik |
S | Vincenz Mayer | D | Ravensburg Towerstars | → | Lindau Islanders | 24 | Statistik | |
S | Fabian Voit | D | ESV Kaufbeuren | → | Blue Devils Weiden | 24 | Statistik | |
S | Lubor Dibelka | D/CZE | Tölzer Löwen | → | SC Riessersee | 24 | Statistik | |
S | Nicolas Cornett | D | Starbulls Rosenheim | → | Herne Miners | 23 | Statistik | |
T | Dennis Endras | D | Adler Mannheim | → | Augsburger Panther | 23 | Statistik | |
T | Michael Garteig | KAN | HIFK Helsinki | → | ERC Ingolstadt | 24 | Statistik | |
T | Danny Taylor | BLR | ERC Ingolstadt | → | Unbekannt | - | Statistik | |
S | Louis-Marc Aubry | KAN | ERC Ingolstadt | → | Kölner Haie | 23 | Statistik | |
V | Maury Edwards | KAN | Kölner Haie | → | Unbekannt | - | Statistik | |
V | Pascal Zerressen | D | Kölner Haie | → | Unbekannt | - | Statistik | |
V | Fabian Calovi | D/ITA | Hammer Eisbären | → | Unbekannt | - | Statistik | |
S | Jesse Roach | D/KAN | Hammer Eisbären | → | Unbekannt | - | Statistik | |
S | David Trivellato | D/ITA | Hammer Eisbären | → | Unbekannt | - | Statistik | |
V | Leon Fern | D | Heilbronner Falken | → | Selber Wölfe | 23 | Statistik | |
V | Karl Fabricius | SWE | Heilbronner Falken | → | Unbekannt | - | Statistik | |
V | Brock Maschmeyer | D/KAN | Heilbronner Falken | → | Unbekannt | - | Statistik | |
S | Moritz Elias | D | Heilbronner Falken | → | Unbekannt | - | Statistik | |
S | Ricco Ratajczyk | D | Füchse Duisburg | → | Unbekannt | - | Statistik | |
S | Vladimir Vaskovskiy | D/KAS | Füchse Duisburg | → | Unbekannt | - | Statistik | |
05.05.2022 | V | Dieter Orendorz | D | Kassel Huskies | → | ESV Kaufbeuren | 23 | Statistik |
V | Maximilian Faber | D | Löwen Frankfurt | → | Kassel Huskies | 23 | Statistik | |
S | Kevin Slezak | D | Starbulls Rosenheim | → | SC Riessersee | 23 | Statistik | |
V | Mirko Sacher | D | Krefeld Pinguine | → | Augsburger Panther | 23 | Statistik | |
S | Justin Volek | D | Krefeld Pinguine | → | Augsburger Panther | 23 | Statistik | |
S | Garrett Festerling | D/KAN | Grizzlys Wolfsburg | → | Straubing Tigers | 23 | Statistik | |
V | Norman Martens | D | Crocodiles Hamburg | → | Karriereende | - | Statistik | |
V | Patrick Kurz | D | EHC Freiburg | → | Unbekannt | - | Statistik | |
S | Mike Glemser | D | Selber Wölfe | → | Unbekannt | - | Statistik | |
V | Lukas Slavetinsky | D/CZE | Selber Wölfe | → | Unbekannt | - | Statistik | |
V | Amadeus Egger | D/AUT | Selber Wölfe | → | Unbekannt | - | Statistik | |
V | Leon Lilik | D/LAT | Selber Wölfe | → | Unbekannt | - | Statistik | |
04.05.2022 | S | Maciej Rutkowski | D/POL | Krefeld Pinguine | → | Iserlohn Roosters | 23 | Statistik |
S | Martin Hlozek | D/CZE | Ravensburg Towerstars | → | Dresdner Eislöwen | 23 | Statistik | |
S | Florian Elias | D | Adler Mannheim | → | Schwenninger Wild Wings | L | Statistik | |
S | Valentino Klos | D | Adler Mannheim | → | Unbekannt | - | Statistik | |
S | Ruslan Iskhakov | RUS | Adler Mannheim | → | Unbekannt | - | Statistik | |
S | Andrew Desjardings | KAN | Adler Mannheim | → | Unbekannt | - | Statistik | |
S | Jason Bast | D/KAN | Adler Mannheim | → | Unbekannt | - | Statistik | |
V | Moritz Wirth | D | Adler Mannheim | → | Unbekannt | - | Statistik | |
V | Ilari Melart | FIN | Adler Mannheim | → | Unbekannt | - | Statistik | |
S | Andreas Driendl | D | Ravensburg Towerstars | → | Karriereende | - | Statistik | |
S | Daniel Reichert | D | EC Peiting | → | Unbekannt | - | Statistik | |
V | Christoph Frankenberg | D | EC Peiting | → | Unbekannt | - | Statistik | |
S | Paul Kranz | D | Kassel Huskies | → | Unbekannt | - | Statistik | |
S | Tim-Lucca Krüger | D | Kassel Huskies | → | Unbekannt | - | Statistik | |
S | Lukas Laub | D | Kassel Huskies | → | Unbekannt | - | Statistik | |
V | Dieter Orendorz | D | Kassel Huskies | → | Unbekannt | - | Statistik | |
S | Joel Broda | KAN | Kassel Huskies | → | Unbekannt | - | Statistik | |
V | Oliver Granz | D | Kassel Huskies | → | Unbekannt | - | Statistik | |
03.05.2022 | S | Kael Mouillierat | KAN | Straubing Tigers | → | Krefeld Pinguine | 23 | Statistik |
V | Thomas Richter | D | Moskitos Essen | → | Unbekannt | - | Statistik | |
V | Florian Spelleken | D | Moskitos Essen | → | Unbekannt | - | Statistik | |
02.05.2022 | S | Phil Hungerecker | D | Grizzlys Wolfsburg | → | Schwenninger Wild Wings | 23 | Statistik |
V | Alex Trivellato | D/ITA | Bolzano Foxes | → | Schwenninger Wild Wings | 23 | Statistik | |
S | Florian Stauder | D | EC Peiting | → | Landsberg Riverkings | 23 | Statistik | |
S | Dennis Palka | D | Blue Devils Weiden | → | Hannover Indians | 23 | Statistik | |
V | Jesper Jensen Aabo | DEN | Krefeld Pinguine | → | Klagenfurter AC | 23 | Statistik | |
S | Chris Bourque | USA | ERC Ingolstadt | → | Karriereende | - | Statistik | |
S | Adam Mitchell | D/KAN | Löwen Frankfurt | → | Karriereende | - | Statistik | |
01.05.2022 | V | Simon Franz | D | Eispiraten Dorfen | → | Erding Gladiators | 23 | Statistik |
S | Carter Popoff | KAN | Bisons Neuilly-sur-Marne | → | Passau Black Hawks | 23 | Statistik | |
V | Benedikt Schopper | D | Straubing Tigers | → | Deggendorfer SC | 23 | Statistik | |
S | Simon Heidenreich | D | Starbulls Rosenheim | → | Unbekannt | - | Statistik | |
30.04.2022 | S | David Zucker | D/CZE | Ravensburg Towerstars | → | EV Landshut | 24 | Statistik |
S | Samir Kharboutli | D/CZE | Augsburger Panther | → | EV Landshut | 23 | Statistik | |
V | Markus Eberhardt | D | Tölzer Löwen | → | EV Landshut | 23 | Statistik | |
S | Sahir Gill | KAN | EV Landshut | → | Unbekannt | - | Statistik | |
V | Ty Wishart | KAN | Eispiraten Crimmitschau | → | Melbourne Mustangs | 22 | Statistik | |
S | Scott Timmins | KAN | Eispiraten Crimmitschau | → | Melbourne Mustangs | 22 | Statistik | |
V | Maximilian Faber | D | Löwen Frankfurt | → | Unbekannt | - | Statistik | |
S | Cody Drover | KAN | Diez-Limburg Rockets | → | Unbekannt | - | Statistik | |
S | Jordan King | KAN | Diez-Limburg Rockets | → | Unbekannt | - | Statistik | |
S | Jordan Loppatto | USA | Diez-Limburg Rockets | → | Unbekannt | - | Statistik | |
29.04.2022 | S | Jere Helenius | FIN | KeuPa HT Keuruu | → | EV Füssen | 23 | Statistik |
V | Ryker Killins | D/KAN | Esbjerg Energy | → | Selber Wölfe | 23 | Statistik | |
S | Robert Hechtl | D | Selber Wölfe | → | Blue Devils Weiden | 24 | Statistik | |
S | Daniel Schander | D | EV Moosburg | → | Dingolfing Isar Rats | 23 | Statistik | |
V | Philipp Hertel | D | Hannover Indians | → | Unbekannt | - | Statistik | |
S | Mike Mieszkowski | D | Hannover Indians | → | Unbekannt | - | Statistik | |
S | Thomas Merl | D | Tölzer Löwen | → | Unbekannt | - | Statistik | |
S | Maciej Rutkowski | D/POL | Krefeld Pinguine | → | Unbekannt | - | Statistik | |
V | Jesper Jensen Aabo | DEN | Krefeld Pinguine | → | Unbekannt | - | Statistik | |
S | Alexander Bergström | SWE | Krefeld Pinguine | → | Unbekannt | - | Statistik | |
V | Patrick Hersley | SWE | Krefeld Pinguine | → | Unbekannt | - | Statistik | |
V | Arturs Kulda | D/LAT | Krefeld Pinguine | → | Unbekannt | - | Statistik | |
S | Niclas Lucenius | FIN | Krefeld Pinguine | → | Unbekannt | - | Statistik | |
V | Philipp Mass | D | Krefeld Pinguine | → | Unbekannt | - | Statistik | |
S | Thomas Valkvae Olsen | NOR | Krefeld Pinguine | → | Unbekannt | - | Statistik | |
S | Alexandre Mallet | KAN | Grizzlys Wolfsburg | → | Unbekannt | - | Statistik | |
S | Jan Nijenhuis | D/NED | Grizzlys Wolfsburg | → | Unbekannt | - | Statistik | |
S | Jonas Enlund | FIN | Grizzlys Wolfsburg | → | Unbekannt | - | Statistik | |
S | Anthony Rech | FRA | Grizzlys Wolfsburg | → | Unbekannt | - | Statistik | |
S | Garrett Festerling | D/KAN | Grizzlys Wolfsburg | → | Unbekannt | - | Statistik | |
V | Julian Melchiori | KAN | Grizzlys Wolfsburg | → | Unbekannt | - | Statistik | |
S | Phil Hungerecker | D | Grizzlys Wolfsburg | → | Unbekannt | - | Statistik | |
T | Jared Coreau | KAN | Grizzlys Wolfsburg | → | Unbekannt | - | Statistik | |
S | Tim McGauley | KAN | ERC Ingolstadt | → | Unbekannt | - | Statistik | |
V | David Warsofsky | USA | ERC Ingolstadt | → | Unbekannt | - | Statistik | |
S | Colin Campbell | KAN | Augsburger Panther | → | Unbekannt | - | Statistik | |
S | Dennis Miller | D/RUS | Augsburger Panther | → | Unbekannt | - | Statistik | |
S | Samir Kharboutli | D/CZE | Augsburger Panther | → | Unbekannt | - | Statistik | |
S | Brad McClure | KAN | Augsburger Panther | → | Unbekannt | - | Statistik | |
V | Jesse Graham | KAN | Augsburger Panther | → | Unbekannt | - | Statistik | |
T | Marinus Schunda | D | Augsburger Panther | → | Unbekannt | - | Statistik | |
T | Oskar Östlund | SWE | Augsburger Panther | → | Unbekannt | - | Statistik | |
S | Chad Nehring | D/KAN | Augsburger Panther | → | Unbekannt | - | Statistik | |
T | Moritz Borst | D | Augsburger Panther | → | Unbekannt | - | Statistik | |
28.04.2022 | S | Vincent Schlenker | D | Eispiraten Crimmitschau | → | Kassel Huskies | 23 | Statistik |
V | Louis Landerer | D | Pfronten Falcons | → | ERC Lechbruck | 23 | Statistik | |
V | Jonas Holos | NOR | Kölner Haie | → | Sparta Sarpsborg | 23 | Statistik | |
S | Robert Sabolic | SLO | Krefeld Pinguine | → | Villacher SV | 23 | Statistik | |
V | Vojtech Suchomer | D/SVK | Crocodiles Hamburg | → | Unbekannt | - | Statistik | |
V | Scott Valentine | KAN | Augsburger Panther | → | Unbekannt | - | Statistik | |
T | Olivier Roy | KAN | Augsburger Panther | → | Unbekannt | - | Statistik | |
27.04.2022 | S | Alexander Höller | D/AUT | Starbulls Rosenheim | → | SC Riessersee | 24 | Statistik |
V | Colin Ugbekile | D/NGR | Kölner Haie | → | Iserlohn Roosters | 23 | Statistik | |
V | Henry Martens | D | EV Landshut | → | Moskitos Essen | 23 | Statistik | |
T | Maximilian Englbrecht | D | EV Moosburg | → | Eispiraten Dorfen | 23 | Statistik | |
S | Joonas Niemelä | FIN | Saale Bulls Halle | → | EC Kitzbühel | 23 | Statistik | |
S | Lubor Dibelka | D/CZE | Tölzer Löwen | → | Unbekannt | - | Statistik | |
S | Andreas Eder | D | Straubing Tigers | → | Unbekannt | - | Statistik | |
S | David Elsner | D | Straubing Tigers | → | Unbekannt | - | Statistik | |
S | Kael Mouillierat | KAN | Straubing Tigers | → | Unbekannt | - | Statistik | |
26.04.2022 | V | Nick Walters | D/KAN | Selber Wölfe | → | Eispiraten Crimmitschau | 23 | Statistik |
S | Riley Sheen | KAN | Bietigheim Steelers | → | Unbekannt | - | Statistik | |
S | Florian Stauder | D | EC Peiting | → | Unbekannt | - | Statistik | |
S | Brandon DeFazio | KAN | ERC Ingolstadt | → | Unbekannt | - | Statistik | |
S | Liam Finlay | KAN | EHC Freiburg | → | Unbekannt | - | Statistik | |
T | David Blaschta | D | Landsberg Riverkings | → | Unbekannt | - | Statistik | |
25.04.2022 | S | Petr Stloukal | D/CZE | HC Poruba | → | Deggendorfer SC | 23 | Statistik |
V | Erik Gollenbeck | D | Saale Bulls Halle | → | Tölzer Löwen | 23 | Statistik | |
T | Andreas Magg | D | EC Peiting | → | Unbekannt | - | Statistik | |
V | Manuel Malzer | D | Passau Black Hawks | → | Unbekannt | - | Statistik | |
S | Vincenz Mayer | D | Ravensburg Towerstars | → | Karriereende | - | Statistik | |
S | Martin Hlozek | D/CZE | Ravensburg Towerstars | → | Unbekannt | - | Statistik | |
S | Gregory Saakyan | D/RUS | Ravensburg Towerstars | → | Unbekannt | - | Statistik | |
V | Kilian Keller | D | Ravensburg Towerstars | → | Unbekannt | - | Statistik | |
S | David Zucker | D/CZE | Ravensburg Towerstars | → | Unbekannt | - | Statistik | |
24.04.2022 | S | Alexander Dosch | D | Ravensburg Towerstars | → | Lindau Islanders | 23 | Statistik |
S | Danjo Leonhardt | D | Red Bull Salzburg | → | Nürnberg Ice Tigers | 24 | Statistik | |
T | Louis Busch | D | Diez-Limburg Rockets | → | Unbekannt | - | Statistik | |
23.04.2022 | T | Florian Bugl | D | Red Bull Salzburg | → | Straubing Tigers | 23 | Statistik |
V | Benedikt Schopper | D | Straubing Tigers | → | Unbekannt | - | Statistik | |
T | Sebastian Vogl | D | Straubing Tigers | → | Unbekannt | - | Statistik | |
S | Travis James Mulock | D/KAN | Straubing Tigers | → | Unbekannt | - | Statistik | |
V | Mike Moore | KAN | Fischt.Pinguins Bremerhaven | → | Karriereende | - | Statistik | |
S | Tye McGinn | KAN | Fischt.Pinguins Bremerhaven | → | Unbekannt | - | Statistik | |
V | Stanislav Dietz | D/CZE | Fischt.Pinguins Bremerhaven | → | Unbekannt | - | Statistik | |
V | Anders Krogsgaard | DEN | Fischt.Pinguins Bremerhaven | → | Unbekannt | - | Statistik | |
V | Peter Trska | SVK | Fischt.Pinguins Bremerhaven | → | Unbekannt | - | Statistik | |
22.04.2022 | S | Finn Mariaux | D | Füchse Duisburg | → | Neusser EV | 23 | Statistik |
V | Lukas Siebenmorgen | D | Füchse Duisburg | → | Neusser EV | 23 | Statistik | |
V | Dominik Bohac | D/CZE | Tölzer Löwen | → | Lausitzer Füchse | 24 | Statistik | |
S | Niklas Jentsch | D | Deggendorfer SC | → | Crocodiles Hamburg | 23 | Statistik | |
S | Marcus Köpf | D | ERC Lechbruck | → | Schongau Mammuts | 23 | Statistik | |
S | Jannik Herm | D | Höchstadt Alligators | → | Unbekannt | - | Statistik | |
