Nationalmannschaft
|
Der aktuelle Kader der deutschen Nationalmannschaft: |
C | Pat Cortina | ||
# | Tor: | Verein 12/13 | Liga |
1 | Dimitrij Kotschnew | Hamburg Freezers | DEL |
44 | Dennis Endras | Adler Mannheim | DEL |
72 | Rob Zepp | Eisbären Berlin | DEL |
# | Verteidigung: | Verein 12/13 | Liga |
15 | Jens Baxmann | Eisbären Berlin | DEL |
34 | Benedikt Kohl | Grizzly Adams Wolfsburg | DEL |
90 | Constantin Braun | Eisbären Berlin | DEL |
77 | Nicolai Goc | Adler Mannheim | DEL |
67 | Bernhard Ebner | Düsseldorfer EG | DEL |
91 | Moritz Müller | Kölner Haie | DEL |
43 | Felix Petermann | Red Bull München | DEL |
# | Angriff: | Verein 13/13 | Liga |
54 | Garret Festerling | Hamburg Freezers | DEL |
89 | David Wolf | Hamburg Freezers | DEL |
9 | Jerome Flaake | Hamburg Freezers | DEL |
55 | Felix Schütz | Kölner Haie | DEL |
18 | Kai Hospelt | Grizzly Adams Wolfsburg | DEL |
17 | Marcus Kink | Adler Mannheim | DEL |
86 | Daniel Pietta | Krefeld Pinguine | DEL |
24 | Andre Rankel | Eisbären Berlin | DEL |
37 | Patrick Reimer | Nürnberg Ice Tigers | DEL |
16 | Michael Wolf | Iserlohn Roosters | DEL |
29 | Alexander Barta | Rögle BK | SEL |
87 | Philip Gogulla | Kölner Haie | DEL |
25 | Marcel Müller | MoDo Örnsköldsvik | SEL |
Die Spiele der deutschen Nationalmannschaft in der Saison 2012/2013: |
Spiel | Tag | Ort | BEGEGNUNG | ERGEBNIS |
Jubiläumsspiel ÖEHV | 18.09.2012 | Wien | Österreich - Deutschland | 3:4 |
Deutschland-Cup |
09.11.2012 10.11.2012 11.11.2012 |
München München München |
Deutschland - Kanada Deutschland - Schweiz Deutschland - Slowakei |
3:2 2:0 2:0 |
Freundschaft |
11.12.2012 12.12.2012 |
Chemnitz Dresden |
Deutschland - Russland Deutschland - Russland |
0:1 n.P. 2:1 |
Olympia-Qualifikation |
07.02.2013 08.02.2013 10.02.2013 |
Bietigheim Bietigheim Bietigheim |
Deutschland - Niederlande Deutschland - Italien Deutschland - Österreich |
5:1 1:2 n.V. 3:2 n.V. |
Euro Hockey Challange |
12.04.2013 13.04.2013 20.04.2013 21.04.2013 |
Regensburg Selb Krefeld Frankfurt |
Deutschland - Weißrussland Deutschland - Weißrussland Deutschland - Tschechien Deutschland - Tschechien Deutschland - Schweden Deutschland - Schweden |
-:- -:- -:- -:- -:- -:- |
Freundschaft |
26.04.2013 27.04.2013 |
Langenthal Rapperswil |
Schweiz - Deutschland Schweiz - Deutschland |
-:- -:- |
Weltmeisterschaft |
03.05.2013 05.05.2013 06.05.2013 08.05.2013 11.05.2013 12.05.2013 14.05.2013 |
Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki |
Finnland - Deutschland Deutschland - Russland Deutschland - Slowakei Österreich - Deutschland Deutschland - Lettland USA - Deutschland Frankreich - Deutschland |
-:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- |
Die Spiele der deutschen Nationalmannschaft in der Saison 2011/2012: |
Spiel | Datum | Ort | Begegnung | Ergebnis |
Deutschland-Cup | 11.11.2011 | München | Deutschland - Schweiz | 4:2 |
12.11.2011 | München | Deutschland - Slowakei | 3:6 | |
13.11.2011 | München | Deutschland - USA | 3:1 | |
Länderspiele | 13.12.2011 | Essen | Deutschland - Russland | 4:3 n.P. |
14.12.2011 | Duisburg | Deutschland - Russland | 4:1 | |
BelSwiss Cup | 10.02.2012 | Minsk | Weißrussland - Deutschland | 4:0 |
11.02.2012 | Minsk | Deutschland - Schweiz | 0:1 | |
Euro Hockey Challenge | 07.04.2012 | Freiburg | Deutschland - Russland | 4:3 |
08.04.2012 | Ravensburg | Deutschland - Russland | 2:3 n.P. | |
13.04.2012 | Budweis | Tschechien - Deutschland | 3:2 n.V. | |
14.04.2012 | Budweis | Tschechien - Deutschland | 3:2 n.P. | |
21.04.2012 | Kassel | Deutschland - Dänemark | 3:1 | |
22.04.2012 | Hannover | Deutschland - Dänemark | 3:2 n.P. | |
Slovakia Cup | 27.04.2012 | Bratislava | Weißrussland - Deutschland | 2:5 |
28.04.2012 | Bratislava | Slowakei - Deutschland | 5:4 n.P. | |
Weltmeisterschaft | 04.05.2012 | Stockholm | Deutschland - Italien | 3:0 |
06.05.2012 | Stockholm | Deutschland - Lettland | 2:3 | |
08.05.2012 | Stockholm | Deutschland - Russland | 0:2 | |
09.05.2012 | Stockholm | Schweden - Deutschland | 5:2 | |
12.05.2012 | Stockholm | Deutschland - Dänemark | 2:1 | |
13.05.2012 | Stockholm | Norwegen - Deutschland | 12:4 | |
15.05.2011 | Stockholm | Deutschland - Tschechien | 1:8 |
Die Spiele der deutschen Nationalmannschaft in der Saison 2010/2011: |
Spiel | Datum | Ort | Begegnung | Ergebnis |
Deutschland-Cup | 12.11.2010 | München | Deutschland - Kanada | 4:3 |
13.11.2010 | München | Deutschland - Slowakei | 2:3 n.V. | |
14.11.2010 | München | Deutschland - Schweiz | 2:1 | |
Länderspiel | 09.02.2011 | Frankfurt | Deutschland - Weißrussland | 3:1 |
Slovakia-Cup | 11.02.2011 | Bratislava | Schweiz - Deutschland | 4:1 |
12.02.2011 | Bratislava | Deutschland - Weißrussland | 2:4 | |
Euro Hockey Challenge | 31.03.2011 | Rosenheim | Deutschland - Österreich | 7:0 |
01.04.2011 | Landshut | Deutschland Österreich | 4:2 | |
06.04.2011 | Halmstad | Schweden - Deutschland | 2:1 | |
08.04.2011 | Göteborg | Schweden - Deutschland | 2:0 | |
14.04.2011 | Bremerhaven | Deutschland - Finnland | 2:4 | |
15.04.2011 | Nordhorn | Deutschland - Finnland | 4:2 | |
Länderspiel | 25.04.2011 | Köln | Deutschland - Weißrussland | 2:3 |
Weltmeisterschaft | 29.04.2011 | Bratislava | Deutschland - Russland | 2:0 |
01.05.2011 | Bratislava | Slowakei - Deutschland | 3:4 | |
03.05.2011 | Bratislava | Slowenien - Deutschland | 2:3 n.P. | |
06.05.2011 | Bratislava | Deutschland - Finnland | 4:5 n.P. | |
07.05.2011 | Bratislava | Dänemark - Deutschland | 4:3 n.P. | |
11.05.2011 | Bratislava | Schweden - Deutschland | 5:2 |
Die Spiele der deutschen Nationalmannschaft in der Saison 2009/2010: |
Spiel | Datum | Ort | Begegnung | Ergebnis |
Deutschland-Cup | 06.11.2009 | München | Deutschland - USA | 2:3 n.P. |
07.11.2009 | München | Slowakei - Deutschland | 1:2 n.P. | |
08.11.2009 | München | Deutschland - Schweiz | 5:1 | |
Länderspiel | 10.02.2010 | Frankfurt | Deutschland - Lettland | 5:2 |
Olympische Spiele | 17.02.2010 | Vancouver/KAN | Schweden - Deutschland | 2:0 |
19.02.2010 | Vancouver/KAN | Deutschland - Finnland | 0:5 | |
20.02.2010 | Vancouver/KAN | Deutschland - Weißrussland | 3:5 | |
23.02.2010 | Vancouver/KAN | Kanada - Deutschland | 8:2 | |
Länderspiele | 16.04.2010 | Crimmitschau | Deutschland - Norwegen | 3:0 |
17.04.2010 | Dresden | Deutschland - Norwegen | 8:2 | |
21.04.2010 | Schwenningen | Deutschland - Schweiz | 1:2 | |
24.04.2010 | Füssen | Deutschland - Schweiz | 0:1 | |
25.04.2010 | Ravensburg | Deutschland - Slowakei | 2:3 n.V. | |
04.05.2010 | Hamburg | Deutschland - Kanada | 1:4 | |
Weltmeisterschaft | 07.05.2010 | Gelsenkirchen | Deutschland - USA | 2:1 n.V. |
10.05.2010 | Köln | Deutschland - Finnland | 0:1 | |
12.05.2010 | Köln | Deutschland - Dänemark | 3:1 | |
15.05.2010 | Köln | Deutschland - Russland | 2:3 | |
18.05.2010 | Köln | Deutschland - Slowakei | 2:1 | |
20.05.2010 | Mannheim | Deutschland - Schweiz | 1:0 | |
22.05.2010 | Mannheim | Deutschland - Russland | 1:2 | |
23.05.2010 | Köln | Deutschland - Schweden | 1:3 |
Die Spiele der deutschen Nationalmannschaft in der Saison 2008/2009: |
Spiel | Datum | Ort | Begegnung | Ergebnis |
Länderspiel | 05.11.2008 | Köln | Deutschland - Kanada | 3:0 |
Deutschland-Cup | 07.11.2008 | Mannheim | Deutschland - Schweiz | 0:1 |
08.11.2008 | Frankfurt | Deutschland - Slowakei | 5:2 | |
09.11.2008 | Mannheim | Deutschland - Kanada | 3:0 | |
Länderspiel | 17.12.2008 | Hamburg | Deutschland - Schweiz | 1:2 n.V. |
Olympia-Qualifikation | 05.02.2009 | Hannover | Deutschland - Japan | 7:1 |
07.02.2009 | Hannover | Deutschland - Österreich | 2:1 | |
08.02.2009 | Hannover | Deutschland - Slowenien | 2:1 | |
Länderspiele | 03.04.2009 | Riga/LAT | Lettland - Deutschland | 1:2 |
04.04.2009 | Riga/LAT | Lettland - Deutschland | 2:4 | |
11.04.2009 | Regensburg | Deutschland - Tschechien | 2:6 | |
12.04.2009 | Ingolstadt | Deutschland - Tschechien | 3:5 | |
16.04.2009 | Ravensburg | Deutschland - Dänemark | 3:0 | |
18.04.2009 | Memmingen | Deutschland - Dänemark | 7:2 | |
Weltmeisterschaft | 24.04.2009 | Bern/CH | Deutschland - Russland | 0:5 |
26.04.2009 | Bern/CH | Schweiz - Deutschland | 3:2 n.V. | |
28.04.2009 | Bern/CH | Frankreich - Deutschland | 2:1 | |
01.05.2009 | Bern/CH | Deutschland - Dänemark | 1:3 | |
03.05.2009 | Bern/CH | Deutschland - Österreich | 0:1 | |
04.05.2009 | Bern/CH | Ungarn - Deutschland | 1:2 |
Die Spiele der deutschen Nationalmannschaft in der Saison 2007/2008: |
Spiel | Datum | Ort | Begegnung | Ergebnis |
Länderspiele | 29.08.2007 | Usti/CZE | Tschechien - Deutschland | 2:4 |
30.08.2007 | Karlsbad/CZE | Tschechien - Deutschland | 4:2 | |
Länderspiel | 07.11.2007 | Köln | Deutschland - USA | 4:2 |
Deutschland-Cup | 08.11.2007 | Hannover | Deutschland - USA | 2:3 |
10.11.2007 | Hannover | Deutschland - Dänemark | 6:2 | |
11.11.2007 | Hannover | Deutschland - Slowakei | 5:3 | |
Länderspiel | 12.12.2007 | Nürnberg | Schweiz - Deutschland | 1:2 n.V. |
Skoda-Cup | 08.02.2008 | Lausanne/CH | Schweiz - Deutschland | 2:0 |
09.02.2008 | Lausanne/CH | Frankreich - Deutschland | 5:6 | |
10.02.2008 | Lausanne/CH | Deutschland - Slowakei | 4:1 | |
Länderspiele | 10.04.2008 | Regensburg | Deutschland - Finnland | 1:3 |
11.04.2008 | München | Deutschland - Finnland | 0:4 | |
19.04.2008 | Crimmitschau | Deutschland - Weißrussland | 4:2 | |
21.04.2008 | Dresden | Deutschland - Weißrussland | 1:2 n.V. | |
25.04.2008 | Bietigheim | Deutschland - Dänemark | 3:0 | |
Weltmeisterschaft | 03.05.2008 | Halifax/KAN | Finnland - Deutschland | 5:1 |
05.05.2008 | Halifax/KAN | Slowakei - Deutschland | 2:4 | |
07.05.2008 | Halifax/KAN | Norwegen - Deutschland | 3:2 | |
08.05.2008 | Halifax/KAN | USA - Deutschland | 6:4 | |
11.05.2008 | Halifax/KAN | Kanada - Deutschland | 10:1 | |
13.05.2008 | Halifax/KAN | Deutschland - Lettland | 5:3 |